| 〆張鶴大吟醸金 | 580 |
| 南部美人純米大吟醸 | 890 |
| 天明大吟醸 | 690 |
| 満寿泉純米大吟醸 | 720 |
| 岩の井純米古酒 | 930 |
| 田酒特別純米 | 500 |
| 雪の茅舎山廃純米 | 470 |
| 月の輪純米 | 470 |
| 南部美人純米吟醸 | 390 |
| くどき上手辛口純米 | 550 |
| 出羽桜出羽燐々純米吟醸 | 560 |
| 飛露喜特別純米生詰 | 500 |
| 国権特別純米夢の香 | 510 |
| 大七生元純米 | 520 |
| 〆張鶴純米吟醸純 | 460 |
| 越乃景虎名水純米 | 560 |
| マルト純米 | 470 |
| 神亀辛口純米 | 530 |
| 開運純米 | 490 |
| 琵琶の長寿純米吟醸 | 570 |
| 呉春特吟 | 640 |
| 常きげん風神純米吟醸 | 560 |
| 菊姫山廃純米 | 520 |
| 梵ときしらず | 400 |
| 黒龍純米吟醸 | 540 |
| 千代むすび特別純米 | 380 |
| 鷹勇特別純米 | 480 |
| 李白特別純米 | 510 |
| 開春純米超辛口 | 490 |
| 獺祭純米大吟醸50 | 520 |
| 貴特別純米 | 530 |
| 三井の寿純米吟醸栄田 | 550 |
| 独楽蔵 | 490 |
| サッポロ生中 | 360 |
| ギネスパイント | 590 |
| 芋焼酎 | 380 |
| 麦焼酎 | 340 |
| チューハイ各種 | 300 |
| ミニボトルワイン赤・白 | 380 |
| ポートワイン | 290 |
| 苺ワイン | 310 |
| 梅酒サワー | 310 |
| サワー各種 | 290 |
| 梅酒 | 310 |
| 杏露酒 | 310 |




